Изделия для обработки ран и компрессионной терапии
Предназначены для фиксации перевязочных средств и медицинских приспособлений, а также для изготовления операционно-перевязочных средств.
Изготовлены из нетканого гидросплетенного полотна Спанлейс.
Производится согласно ТУ.
Стерилизация: радиационным методом.
Гарантийный срок годности: стерильные — 5 лет, нестерильные — 6 лет.
Единичная упаковка: БОПП пленка жемчужная.
Транспортная упаковка: ящик из гофрированного картона.
БИНТЫ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА С НЕОСЫПАЮЩИМИСЯ КРАЯМИ СТЕРИЛЬНЫЕ/НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Наименование изделия | Размерный ряд | Количество изделий в комплекте, шт. | |
---|---|---|---|
стерильных | нестерильных | ||
Бинты из нетканого материала | 5м х 10см | 1 | |
7м х 14см | |||
10м х 16см |
БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ/НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Наименование изделий |
Стерильные | Нестерильные |
Размерный ряд |
||
Бинт марлевый |
5м х 5см
5м х 7см 5м х 10см 7м х 10см 7м х 14см 10м х 16см |
5м х 5см
5м х 7см 5м х 10см 7м х 10см 7м х 14см 10м х 10см 10м х 16см |
Количество изделий в комплекте, шт. | ||
1 |
1, 20, 25, 30 |
БИНТЫ ФИКСИРУЮЩИЕ (ЭЛАСТИЧНЫЕ)
Наименование изделия | Размерный ряд | Количество изделий в комплекте, шт. |
---|---|---|
Бинты фиксирующие (эластичные) | 4см х 4м | 1 -2 |
6см х 4м | ||
8см х 4м | ||
10см х 4м | ||
12см х 4м |
ВАТА ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТЕРИЛЬНАЯ / НЕСТЕРИЛЬНАЯ
Наименование изделия | Масса, г | Количество изделий в комплекте, шт |
---|---|---|
Вата гигроскопическая хирургическая | 50 | 1 |
100 | ||
250 |
ОТРЕЗЫ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Наименование изделия | Размерный ряд | Количество изделий в комплекте, шт. |
---|---|---|
Отрезы из нетканого материала | 90см х 1м | 1, 2 |
90см х 2м | ||
90см х 3м | ||
90см х 5м | ||
90см х 10м | ||
90см х 15м | ||
90см х 20м | ||
90см х 30м | ||
90см х 35м | ||
90см х 40м | ||
90см х 45м | ||
90см х 50м | ||
90см х 100м | ||
90см х 200м | ||
90см х 250м | ||
90см х 500м |
ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ / МАРЛЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ
Наименование изделия | Размерный ряд | Количество изделий в комплекте, шт. |
---|---|---|
Отрезы марлевые / марля хлопчатобумажная | 90см х 1м | 1,3 |
90см х 2м | ||
90см х 3м | ||
90см х 5м | ||
90см х 10м | ||
90см х 20м | ||
90см х 25м | ||
90см х 50м | ||
90см х 100м | ||
90см х 200м | ||
90см х 250м |
САЛФЕТКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА СТЕРИЛЬНЫЕ/НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Наименование изделия | Размерный ряд | Количество сложений | Количество изделий в комплекте, шт. | |
---|---|---|---|---|
стерильных | нестерильных | |||
Салфетки из нетканого материала | 5см х 5см | 4 ,8 ,16 | 1, 2, 3, 5, 10 | 50, 100,200 |
7,5см х 7,5см | ||||
10см х 10см | ||||
16см х 14см | ||||
45см х 29см |
САЛФЕТКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА СТЕРИЛЬНЫЕ/НЕСТЕРИЛЬНЫЕ В 4 СЛОЖЕНИЯ 100% ХЛОПОК
Наименование изделия | Размерный ряд | Количество сложений | Количество изделий в комплекте, шт. | |
---|---|---|---|---|
стерильных | нестерильных | |||
Салфетки из нетканого материала | 5см х 5см | 4 ,8 ,16 | 1, 2, 3, 5, 10 | 50, 100,200 |
7,5см х 7,5см | ||||
10см х 10см | ||||
16см х 14см | ||||
45см х 29см |
САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ СТЕРИЛЬНЫЕ/НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Наименование изделия | Размерный ряд | Количество сложений | Количество изделий в комплекте, шт. | |
---|---|---|---|---|
стерильных | нестерильных | |||
Салфетки марлевые | 5см х 5см | 8,12,16 | 1, 3, 5, 10 | 50 и 100 |
7,5см х 7,5см | ||||
10см х 10см | ||||
20см х 10см |
САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТ СТЕРИЛЬНЫЕ/НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Наименование изделия | Размерный ряд | Количество изделий в комплекте, шт. | |
---|---|---|---|
стерильных | нестерильных | ||
Салфетки марлевые | 70см х 68см(однослойные) | 5 | 50 |
45см х 29см (двухслойные) | 5 | 50 | |
16см х 14см (двухслойные) | 10 или 20 | 50 или 100 |
САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ С ВЫРЕЗАМИ СТЕРИЛЬНЫЕ
Наименование изделия | Размерный ряд | Количество сложений | Количество изделий в комплекте, шт. |
---|---|---|---|
Салфетки с Y-образным и с О-образным вырезом | 5см х 5см | 8 и 12 | 2, 3, 5, 10 |
7,5см х7,5см | |||
10см х 10см |
ТАМПОНЫ КРУГЛОЙ И ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СТЕРИЛЬНЫЕ / НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Наименование изделий | Стерильные | Нестерильные |
Размерный ряд |
||
Круглой формы |
||
Тампоны |
диаметр 2см диаметр Зсм диаметр 4см диаметр Ѕсм |
|
Треугольной формы |
||
Зсм х Ѕсм х Зсм Ѕсм х Ѕсм х Ѕсм |
||
Количество изделий в комплекте, шт |
||
10/20 |
100 |